|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Aleación de aluminio: | AA3003, AA3105, AA5005 | color: | Los colores de encargo están disponibles para usted |
---|---|---|---|
paquetes: | Paquetes de madera fuertes | Tamaño: | 4* 1250 * 4000m m (0.70/0.50m m) |
MOQ: | sqm 1200 para un solo color y una sola anchura | Pintura: | FEVE, PVDF |
Espesor: | 4mm-6m m | Núcleo: | Base resistente al fuego |
El panel compuesto de aluminio resistente al fuego 4* 1250 * 4000m m (0.70/0.50m m) de PVDF para el revestimiento de la pared
Dimensiones:
4* 1250 * 4000m m (0.70/0.50m m)
La anchura y la longitud no estándar están disponibles
Ventajas:
Resistente al fuego excelente con el grado A2
Peso ligero y rigidez
Uniformidad y durabilidad del color durante los años de la garantía
Alta fuerza de peladura hasta estándar del GB
Aislamiento excelente de la conductividad termal
Anti-toxicidad y seguridad
Viabilidad
Capa excelente
Artículos (el panel compuesto de aluminio IGNÍFUGO de PVDF) | Índice estándar | Resultado | Conclusión | |
Aspecto | Limpie la superficie sin la inflamación, el scrath y la aberración | Pase | Calificado | |
Desviación de la dimensión | Desviación de la diagonal: ≤5mm | 1m m | Calificado | |
Grueso de la capa | ≥25um | 27u (av.30) | Calificado | |
Dureza del lápiz | ≥HB | H | Calificado | |
Dureza de la capa | ≤2T | 2T | Calificado | |
Fuerza de impacto | 50 Kg.cm sin la pintura apagado y la grieta | Paso | Calificado | |
Resistencia del agua hirvienda | Ebullición para 2h sin cambio | Sin cambiar | Calificado | |
Resistencia ácida | Sumerja la superficie con el 5% HCI (v/v) para 24h sin cambio | Sin cambiar | Calificado | |
Resistencia del álcali | Sumerja la superficie con el NaOH del 5% (m/m) para 24h sin cambio | Sin cambiar | Calificado | |
Resistencia solvente | Limpie 100times sin cambio | Base unrevealed | Calificado | |
Resistencia de la limpieza | épocas ≥10000 sin cambio | Sin cambiar | Calificado | |
Fuerza de la curva | ≥100Mpa | 121Mpa | Calificado | |
Módulo de la elasticidad flexuoso | Mpa ≥2.0x10 4 | Mpa 3.12x10 4 | Calificado | |
Fuerza del corte | Mpa ≥28.0 | 32,0 Mpa | Calificado | |
fuerza 180°Peel | ≥7.0 N/mm | 11.2N/m m | Calificado | |
Resistencia de la neblina de la sal (3000h) | No menos que el grado 2 | Grado 1 | Calificado | |
Erosión artificial (4000h) | Aberración artificial de la resistencia | ≤4.0 | 1,24 | Calificado |
Resistencia del envejecimiento fuera de la luz | No menos que el grado 2 | Grado 1 | Calificado |
Especificaciones:
1. estándar:
Grueso total: 4m m
Alu. Grueso: 0.70/0.50m m
Anchura: 1220, 1250,1500m m
Longitud: longitud estándar de la longitud 2440m m, 3050m m, 3660m m, 5000m m o cualquier que usted necesite
Otras especificaciones disponibles, según los requisitos de clientes
3) diversos colores disponibles, según los requisitos de clientes
4) resistencia de alto impacto y buena plasticidad
5) carga eficientemente aligerada para las paredes
6) resistencia de impacto fortalecida para las construcciones
7) grandes adaptabilidades del tiempo, de intensidad alta, y mantenimiento fácil
8) aislamiento sano perfecto, resistencia termal y capacidad ignífuga
9) instalación fácil, acortada al parecer tiempo de instalación
10) garantía de la calidad:
A) garantía de 20 años para los paneles compuestos de aluminio de PVDF
(Notas: Los artículos y los colores opcionales de los clientes están conforme a la cantidad mínima respectiva. )
Paquete:
Paquete de madera fuerte
Persona de Contacto: admin