|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Paquete: | Paquetes de madera fuertes con la fumigación | MOQ: | 300 metros cuadrados para un solo color y una sola anchura |
|---|---|---|---|
| Especificación: | 1220*3000*3m m (0.25/0.25m m) | Tipos: | SUS304, SUS316, SUS220M |
| Dimensión: | 1220*3000*3m m (0.25/0.25m m) | Grueso total:: | 3mm-6m m como estándar |
| Resaltar: | revestimiento de la pared del acero inoxidable,hoja de la lamina del acero inoxidable |
||
El panel compuesto 1220*3000*3m m (0.25/0.25m m) del acero inoxidable de la buena calidad para la decoración de la pared
Dimensión: 1220*3000*3m m (0.25/0.25m m)
Acaba: El acabado mate, final pulido, final de cepillo, grabó en relieve final y así sucesivamente
| Características para el panel compuesto (SSCP) del acero inoxidable: | ||||
| Artículos de la prueba | Unidad | Indicadores de funcionamiento | ||
| 3(4) x0.30/0.30mm | 3(4) x0.20/0.20mm | 3(4) x0.18/0.18mm | ||
| Fuerza adhesiva del rodillo | N·mm/mm | ≥130 | ≥130 | ≥130 |
| Peso de unidad | ² de km/m | 7.0±0.5 (8.0±0.5) | 5.6±05 (6.5±0.5) | 4.1±0.5 (5.0±0.5) |
| Fuerza flexural | MPa | ≥130 | ≥125 | ≥70 |
| Módulo flexural | 104Mpa | ≥3.5 | ≥3.2 | ≥2.5 |
| Resistencia penetrante | kN | ≥20 | ≥15 | ≥8.0 |
| Fuerza de corte | MPa | ≥68 | ≥58 | ≥30 |
| Extensión termal | /℃ | ≤1.8×10-5 | ≤1.8x10-5 | ≤1.8x10-5 |
| Temperatura termal de la deformación | ℃ | ≥105 | ≥105 | ≥105 |
| resistencia del Hervir-agua | Ningún efecto | Ningún efecto | Ningún efecto | |
| Resistencia a las inclemencias del tiempo | Ningún efecto | Ningún efecto | Ningún efecto | |
| La misma rigidez que el acero inoxidable | milímetro | 2,4 | 2,4 | 2,1 |
| Resistencia de fuego |
GB8642 CLASE B (SOLAMENTE PARA LOS PANELES DEL FRANCO) |
|||
verano del 1.In: Ahorros en coste de la aire-condición
preservación 2.Long-term de la estructura de edificio
invierno de los 3.In: ahorros en coste de la calefacción
costes de mantenimiento 4.Lower
5.Reduction de la extensión termal
6.Reduction en la formación de la grieta
| Grueso total: 3mm-6m m como estándar | ||||||
| Piel superior: Piel del acero inoxidable (etc de la rayita, del espejo, grabada en relieve, embotada) en 0.3m m o 0.4m m | ||||||
| Base: Franco mineral de material | ||||||
| Parte inferior: Final del molino de la piel del acero inoxidable (2B) para el estándar, otro final opcional | ||||||
| Base del tamaño y de las especificaciones 4m m franco | ||||||
| Final | Piel de la cara | Piel inferior | Base | Anchura estándar | Anchura opcional | # de inoxidable |
| Rayita | 0.4m m | 0.4m m | Franco | 1220m m | 1000m m, 1500m m | #304 #316 #220M |
| Espejo | 0.3m m | 0.3m m | Franco | 1220m m | N/A | #304 #316 |
| Grabado en relieve | 0.4m m | 0.4m m | Franco | 1220m m | N/A | #304 #316 |
| Acabado mate | 0.3m m | 0.3m m | Franco | 1220m m | N/A | #304 #316 #220M |
![]()
![]()
Persona de Contacto: admin