|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| embalaje: | Casos de madera fuertes | MOQ: | 300 metros cuadrados para una sola especificación |
|---|---|---|---|
| Especificación: | 1220*3050*4m m (0.30/0.30) milímetros | Tipos: | SUS304, SUS316, SUS220M |
| Piel superior: | La rayita, espejo, grabado en relieve, entorpece y así sucesivamente | Grueso total: | estándar de 3mm-6m m |
El panel compuesto 1220*3050*4m m (0.30/0.30) del acero inoxidable del final de cepillo para el revestimiento de la pared
Especificación: 1220*3050*4m m (0.30/0.30)
Piel superior: La piel del acero inoxidable, rayita, espejo, grabado en relieve, entorpece y así sucesivamente, 0.3m m o 0.4m m
| Características para el panel compuesto del acero inoxidable (SSCP) | ||
| Artículos de la prueba | Unidad | Indicadores de funcionamiento |
| 3(4) *0.30mm/0.30mm | ||
| Rodillo Stength adhesivo | N-mm/mm | ≥130 |
| Peso de unidad | Kg/M2 | 7.0+/-0.5, 8.0+/-0.5 |
| Fuerza flexural | Mpa | ≥130 |
| Módulo flexural | Mpa 10 4 | ≥3.5 |
| Resistencia penetrante | KN | ≥20 |
| Fuerza de corte | Mpa | ≥68 |
| Extensión termal | /ºC | ≤1.8*10-5 |
| Temperatura termal de la deformación | ºC | ≥105 |
| resistencia del Boling-agua | Ningún efecto | |
| Resistencia a las inclemencias del tiempo | Ningún efecto | |
| La misma rigidez que el acero inoxidable | milímetro | 2,4 |
| Resistencia de fuego | GB de clase B de 8624-2012 (solamente para el panel del franco) | |
| Grueso total: estándar de 3mm-6m m | ||||||
| Piel superior: Piel del acero inoxidable (etc de la rayita, del espejo, grabada en relieve, embotada) en 0.3m m o 0.4m m | ||||||
| Base: Franco mineral de material | ||||||
| Parte inferior: Final del molino de la piel del acero inoxidable (2B) para el estándar, otro final opcional | ||||||
| Base del tamaño y de las especificaciones 4m m franco | ||||||
| Final | Piel de la cara | Piel inferior | Base | Anchura estándar | Anchura opcional | # de inoxidable |
| Rayita | 0.4m m | 0.4m m | Franco | 1220m m | 1000m m, 1500m m | #304 #316 #220M |
| Espejo | 0.3m m | 0.3m m | Franco | 1220m m | N/A | #304 #316 |
| Grabado en relieve | 0.4m m | 0.4m m | Franco | 1220m m | N/A | #304 #316 |
| Acabado mate | 0.3m m | 0.3m m | Franco | 1220m m | N/A | #304 #316 #220M |


Persona de Contacto: admin