|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Especificación: | 610mm* 1200mm*3m m (0.15/0.15) | MOQ: | 300 metros cuadrados para una sola especificación |
|---|---|---|---|
| paquetes: | Paquetes de madera fuertes para su opción | Material: | Cobre o latón |
| Aplicación: | Revestimiento de la pared interior/exterior | Características: | Anti - toxicidad |
| Resaltar: | paneles de revestimiento de cobre,los paneles de pared decorativos de cobre |
||
El panel compuesto de cobre bacteriano anti 610mm* 1200mm*3m m (0.15/0.15) para el revestimiento de la pared
Dimensión: 610mm* 1200mm*3m m (0.15/0.15)
El cobre natural es rojo brillante. Después de tiempo largo, serán cambiados al color rojo oscuro, antiguo y al color de la pátina. Significa que el cobre tiene un curso de la vida. Si hay laca clara (anti-finger) en la superficie, el cambio del color será prevenido. Pero la oxidación superficial también se puede procesar por artificial, y después cambia a diverso color.
El cobre antimicrobiano es el material antibacteriano más eficaz que es registrado por EPA.The que el crecimiento bacteriano en la superficie será inhibido en 24 horas, y 99,9% bacterias serán reducidas en primeras 2 horas. La función es lejos superior a la capa de plata, al acero inoxidable y al plástico etc.
El nuestro panel compuesto de cobre es del “logotipo autorizado cobre Cu+ antimicrobiano” por la asociación de cobre internacional.
El Cu+ es el logotipo del cobre antimicrobiano, global promovido por la asociación de cobre internacional. Significa que el producto ha utilizado el cobre, con efecto antibacteriano.
Alrededor de una esquina, sobre un tejado o bajo un arco, ajustes de cobre creativos de este nuevos producto rico y maravillosamente con cualquier diseño. La composición de múltiples capas única combina el cobre puro que cubre con una base termoplástica, permitiendo que los paneles tomen casi cualquier forma imaginable.
| ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO: | ||||
| Grueso TOTAL (milímetro) | Grueso del metal (milímetro) (cobre o latón/aluminio) | Anchura del panel (milímetro) | Longitud (milímetro) | |
| Cu/Al | Brass/Al | |||
| 3 | 0.15/0.21 (Cu/Al) | 600 | 600 | Estándar: Arreglo para requisitos particulares 3200 disponible |
| 4 | 0.20/0.30 (Cu/Al) | 600 800 | 600 | |
| 4 | 0.30/0.50 (Cu/Al) | 600 800 | 600 | |
| 4 | 0.55/0.75 (Cu/Al) | 1000 | 1000 | |
| Propiedades generales | |||||
| Artículo de la prueba | Unidad | Indicadores de funcionamiento | |||
| 3(4) x0.15Cu /0.12Al milímetro | 3(4) x0.20Cu /0.30Al milímetro | 3(4) x0.30Cu /0.50Al milímetro | 3(4) x0.55Cu /0.75Al milímetro | ||
| fuerza 180°Peel-off | N/mm | ≥4.0 | ≥5.0 | ≥7.0 | ≥7.0 |
| Peso de unidad | kg/m2 | 4.3±0.5 (5.2±0.5) | 5.2±0.5 (6.1±0.5) | 6,2 ±0.5 (7.1±0.5) | 8.6±0.5 (9.5±0.5) |
| Fuerza flexural | MPa | ≥40 | ≥60 | ≥100 | ≥100 |
| Módulo flexural | 104MPa | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Resistencia penetrante | kN | ≥3.0 | ≥5.0 | ≥9.0 | ≥9.0 |
| Fuerza de esquileo | MPa | ≥12.0 | ≥16.0 | ≥28.0 | ≥28.0 |
| Temperatura termal de la deformación | °C | ≥95 | ≥95 | ≥105 | ≥105 |
| Extensión termal | /°C | ≤4.0x10-5 | ≤4.0x10-5 | ≤4.0x10-5 | ≤4.0x10-5 |
| resistencia del Hervir-agua | Ningún efecto | Ningún efecto | Ningún efecto | Ningún efecto | |
| Resistencia a las inclemencias del tiempo | Ningún efecto | Ningún efecto | Ningún efecto | Ningún efecto | |
| La misma rigidez que la placa de cobre | milímetro | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 2,8 |
| Resistencia de fuego | GB 8624CLASS B (SOLAMENTE PARA los PANELES del FRANCO) | ||||
![]()
![]()
Persona de Contacto: admin